Afflictions: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (reformatted the table's purge/focus to empty or a checkmark. Need to get that as an image at some point, but I don't appear to have upload rights) |
m (→Cure Table: Reordered the table. It isn't alphabetical, but it's sorted by cure type now) |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
! style="background:#008800; color:#ffffff" align="center" width=14% |Other Cure | ! style="background:#008800; color:#ffffff" align="center" width=14% |Other Cure | ||
|- | |- | ||
| | | blackout | ||
|align="center"|-- | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | generosity | ||
|align="center"| | |align="center"|galingale | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | justice | ||
|align="center"|galingale | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | peace | ||
|align="center"|galingale | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | pacifism | ||
|align="center"| | |align="center"|galingale | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | lovers | ||
|align="center"|galingale | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | hemotoxin | ||
|align="center"| | |align="center"|kelp | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | asthma | ||
|align="center"| | |align="center"|kelp | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | hypochondria | ||
|align="center"|kelp | |align="center"|kelp | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | slow-salve | ||
|align="center"|kelp | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|√ | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | leech-health | ||
|align="center"|kelp | |align="center"|kelp | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | weakness | ||
|align="center"| | |align="center"|kelp | ||
|align="center"| | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|√ | ||
|align="center"|√ | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | clumsiness | ||
|align="center"| | |align="center"|kelp | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
| Line 114: | Line 114: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | hypersomnia | ||
|align="center"| | |align="center"|wormwood | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|√ | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | hallucinations | ||
|align="center"| | |align="center"|wormwood | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|√ | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | confusion | ||
|align="center"| | |align="center"|wormwood | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|√ | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | dementia | ||
|align="center"| | |align="center"|wormwood | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | paranoia | ||
|align="center"| | |align="center"|wormwood | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|√ | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | stupidity | ||
|align="center"| | |align="center"|orphine | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | masochism | ||
|align="center"| | |align="center"|orphine | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | loneliness | ||
|align="center"| | |align="center"|orphine | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|√ | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | claustrophobia | ||
|align="center"|orphine | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | agoraphobia | ||
|align="center"|orphine | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | vertigo | ||
|align="center"|orphine | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|√ | |align="center"|√ | ||
| Line 202: | Line 202: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | impatience | ||
|align="center"| | |align="center"|mandrake | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | dissonance | ||
|align="center"|mandrake | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | recklessness | ||
|align="center"| | |align="center"|mandrake | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|√ | |||
|align="center"|√ | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | dizziness | ||
|align="center"|mandrake | |align="center"|mandrake | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
| Line 234: | Line 234: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | shyness | ||
|align="center"| | |align="center"|mandrake | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
| Line 242: | Line 242: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | heroism | ||
|align="center"|mandrake | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | deadening | ||
|align="center"|mandrake | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | xeroderma | ||
|align="center"| | |align="center"|nightshade | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | addiction | ||
|align="center"|nightshade | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| Line 274: | Line 274: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | hemophilia | ||
|align="center"| | |align="center"|nightshade | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |||
|align="center"|√ | |align="center"|√ | ||
| | |||
|- | |- | ||
| nausea | | nausea | ||
| Line 290: | Line 290: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | lethargy | ||
|align="center"| | |align="center"|nightshade | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
| Line 298: | Line 298: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | paralysis | ||
|align="center"|maidenhair | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|√ | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | metrazol | ||
|align="center"|maidenhair | |align="center"|maidenhair | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
| Line 314: | Line 314: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | sensitivity | ||
|align="center"|maidenhair | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| Line 322: | Line 322: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | slickness | ||
|align="center"| | |align="center"|maidenhair | ||
|align="center"|lovage | |align="center"|lovage | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
| Line 330: | Line 330: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | disloyalty | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|lovage | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|√ | |align="center"|√ | ||
| Line 338: | Line 338: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | leech-mana | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|lovage | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | slow-bal | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|lovage | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |||
|align="center"|√ | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | aeon | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|laurel | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| Line 362: | Line 362: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | epilepsy | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|laurel | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | hellsight | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|laurel | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| Line 378: | Line 378: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | slow-eq | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|laurel | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|√ | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | whispering-madness | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|laurel | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| Line 394: | Line 394: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | carve | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|restoration | ||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | fire | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|mending | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|quench skin | |||
|- | |- | ||
| | | actinium | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|mending | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | scars | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|mending | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | freezing | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|caloric | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|heat blood | |||
|- | |- | ||
| | | chills | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|caloric | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|heat blood | |||
|- | |- | ||
| | | stuttering | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|epidermal | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | disfigurement | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|epidermal | ||
|align="center"| | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
| Line 474: | Line 466: | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | slow-herb | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|epidermal | |align="center"|epidermal | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | slow-elixir | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|epidermal | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|√ | |align="center"|√ | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | herb-reject | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"|epidermal | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
| | | anorexia | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|epidermal | |align="center"|epidermal | ||
|align="center"|√ | |||
|align="center"|√ | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |||
| fear | |||
|align="center"|-- | |||
|align="center"|-- | |||
|align="center"|-- | |||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|compose | |||
|- | |- | ||
| | | eq-loss | ||
|align="center"|-- | |||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |||
|align="center"|concentrate | |||
|- | |- | ||
| | | cyanide | ||
|align="center"| | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"|-- | |align="center"|-- | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|align="center"|drink immunity | |||
|} | |} | ||
Revision as of 17:09, 18 September 2011
Cure Table
| Affliction | Herb Cure | Smoke Cure | Salve Cure | Focus? | Purge? | Other Cure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blackout | -- | -- | -- | |||
| generosity | galingale | -- | -- | |||
| justice | galingale | -- | -- | |||
| peace | galingale | -- | -- | |||
| pacifism | galingale | -- | -- | |||
| lovers | galingale | -- | -- | |||
| hemotoxin | kelp | -- | -- | |||
| asthma | kelp | -- | -- | √ | ||
| hypochondria | kelp | -- | -- | |||
| slow-salve | kelp | -- | -- | √ | ||
| leech-health | kelp | -- | -- | |||
| weakness | kelp | -- | -- | √ | √ | |
| clumsiness | kelp | -- | -- | √ | ||
| hypersomnia | wormwood | -- | -- | √ | ||
| hallucinations | wormwood | -- | -- | √ | ||
| confusion | wormwood | -- | -- | √ | ||
| dementia | wormwood | -- | -- | |||
| paranoia | wormwood | -- | -- | √ | ||
| stupidity | orphine | -- | -- | √ | √ | |
| masochism | orphine | -- | -- | √ | ||
| loneliness | orphine | -- | -- | √ | ||
| claustrophobia | orphine | -- | -- | √ | ||
| agoraphobia | orphine | -- | -- | √ | ||
| vertigo | orphine | -- | -- | √ | ||
| impatience | mandrake | -- | -- | |||
| dissonance | mandrake | -- | -- | |||
| recklessness | mandrake | -- | -- | √ | √ | |
| dizziness | mandrake | -- | -- | √ | √ | |
| shyness | mandrake | -- | -- | √ | ||
| heroism | mandrake | -- | -- | √ | ||
| deadening | mandrake | -- | -- | √ | ||
| xeroderma | nightshade | -- | -- | √ | ||
| addiction | nightshade | -- | -- | |||
| hemophilia | nightshade | -- | -- | √ | ||
| nausea | nightshade | -- | -- | √ | ||
| lethargy | nightshade | -- | -- | |||
| paralysis | maidenhair | -- | -- | √ | ||
| metrazol | maidenhair | -- | -- | √ | ||
| sensitivity | maidenhair | -- | -- | √ | ||
| slickness | maidenhair | lovage | -- | √ | ||
| disloyalty | -- | lovage | -- | √ | √ | |
| leech-mana | -- | lovage | -- | |||
| slow-bal | -- | lovage | -- | √ | ||
| aeon | -- | laurel | -- | |||
| epilepsy | -- | laurel | -- | √ | ||
| hellsight | -- | laurel | -- | |||
| slow-eq | -- | laurel | -- | √ | ||
| whispering-madness | -- | laurel | -- | |||
| carve | -- | -- | restoration | |||
| fire | -- | -- | mending | quench skin | ||
| actinium | -- | -- | mending | √ | ||
| scars | -- | -- | mending | |||
| freezing | -- | -- | caloric | heat blood | ||
| chills | -- | -- | caloric | heat blood | ||
| stuttering | -- | -- | epidermal | |||
| disfigurement | -- | -- | epidermal | |||
| withered-throat | -- | -- | epidermal | √ | ||
| slow-herb | -- | -- | epidermal | √ | ||
| slow-elixir | -- | -- | epidermal | √ | ||
| herb-reject | -- | -- | epidermal | |||
| anorexia | -- | -- | epidermal | √ | √ | |
| fear | -- | -- | -- | compose | ||
| eq-loss | -- | -- | -- | concentrate | ||
| cyanide | -- | -- | -- | drink immunity |
A
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| You feel a terrible thirst for elixirs grow within you. | Assassin\Renegade\Diabolist\Wytch | Give | PVP |
| addicted to elixirs. | Assassin\Renegade\Diabolist\Wytch | Diagnose | PVP |
| Your terrible addiction to lovely elixirs seems to wane. | Assassin\Renegade\Diabolist\Wytch | Cure | PVP |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| NAME stands a tarot on h{is|er} open palm, and blows it lightly at you. | Summoner | Give | PVP |
| NAME draws back with a knowing smirk and utters some alien word that vibrates deep within your bones. | Summoner | Give | PVP |
| NAME mixes some purple and blue bone dust and throws it at you, slowing down your movement in the time stream. | Wytch | Give | PVP |
| afflicted with the curse of the Aeon. | Diagnose | PVP | |
| The curse of the Aeon wears off and you return to the normal timestream. | Cure | PVP |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| Terror descends upon you and your head swims - you must find shelter! | Assassin\Renegade\Diabolist\Wytchen | Give | PVP |
| agoraphobic. | Diagnose | PVP | |
| You can handle the idea of open spaces again. | Cure | PVP |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| Your mind feels vacant as a translucent phantom levels his gaze on you. | Renegade | Give | PVP |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| You feel suddenly as if food is the most repulsive thing you can imagine. | Give | Both | |
| The bleeding loshre rune on your chest burns with intense pain. | Runeguard | Give | PVP |
| You lose all desire to eat upon gazing at a loshre rune. | Runeguard\Wytch | Give | PVP |
| The idea of eating or drinking is repulsive to you. | Give | Both | |
| The thought of eating sickens you. | Give | Both | |
| anorexic. | Diagnose | Both | |
| Food is no longer repulsive to you. | Cure | Both |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| Your lungs tighten and it becomes hard to breathe. | Give | Both | |
| Your heavy lungs are much too constricted to smoke. | Give | Both | |
| afflicted by horrible asthma. | Diagnose | Both | |
| Your lungs relax and you can breathe easy once again. | Cure | Both | |
| You purge yourself of the affliction of constriction. | Cure (fitness) | Both |
B
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|
C
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| As (Person) finishes carving the inguz rune into your flesh, the ink fuses with the blood, sealing the symbol onto your being. | Runeguard | Give | PVP |
| The bleeding (Rune) rune on your chest burns with intense pain. | Runeguard | Secondary | PVP |
| The gaping wound on your chest stops bleeding. | Runeguard | Cure | PVP |
| The wound on your chest closes up, leaving only a scar. | Runeguard | Cure(phase 2) | PVP |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| NAME opens h{is\|er} maw and exhales a blast of frigidly cold air on you. | Hunter\Druid | Give | Both |
| NAME raises a hand towards you and blasts you with cold, frigid air. | Mage | Give | PVP |
| NAME sends an icy blue tendril of light that lashes out at you and wraps around you, sending a strange chill deep into your bones. | Summoner | Give | PVP |
| The bubonis entity sinks its teeth into you, and you begin shivering. | Summoner | Give | PVP |
| At NAMES's order, a demonic lamia stares intently into your eyes, but only manages to cure your blindness. | Assassin | Give | PVP |
| The plant chills your body. | Renegade\Assassin | Give | PVP |
| Though still shivering, you are no longer gripped in icy paralysis. | Give | Both | |
| A demon of fire and ice reaches out and gently touches you on the shoulder. You feel a magical cold seeping into your very bones. | Give | PVE | |
| A fiendish spectre reaches out and chills you with its lifeless claws. | Give | PVE | |
| You feel the strength ebb from your body as the cold takes its toll. | Give | Both | |
| You suddenly have an extremely intense shiver. | Give | Both | |
| shivering. | Diagnose | ||
| Your body warms up and you stop shivering. | Cure |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| "Don't get trapped now...", the bubonis entity whispers to you. | Summoner | Give | PVP |
| The walls close in to suffocate you - you must escape! | Diabolist\Assassin\Renegade\Wytch | Give | PVP |
| claustrophobic. | Diagnose | ||
| Small spaces no longer frighten you. | Cure |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| You stumble and it becomes very difficult to concentrate on your coordination. | Toxin/Mobs | Give | Both |
| You lash out clumsily. | Mobs | Secondary | Both |
| afflicted with clumsiness. | Diagnose | Both | |
| You feel coordinated once more. | Cure | Both |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| NAME mixes some yellow and red bone dust and throws it lightly at you. | Wytch | Give | PVP |
| NAME spins about you, flashing h{is\|er} shield into your eyes confusing you. | Wardancer | Give | PVP |
| The bubonis entity strokes your forehead and your thoughts are thrown into disarray. | Summoner | Give | PVP |
| Your head spins as your mind is drowned in chaos and confusion. | Diabolist | Give | PVP |
| Your mind feels suddenly confused and jumbled. | Assassin\Renegade\Wytch\Diabolist | Give | PVP |
| confused. | Diagnose | PVP | |
| You are too confused to concentrate on anything. | Secondary | PVP | |
| You are too confused to concentrate properly. | Secondary | PVP | |
| You raise your weapons to strike, but the purpose for it eludes you. | Secondary | PVP | |
| The confusion lifts from your mind and it is clear once again. | Cure | Both |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| A viper-like sleizak rune suddenly extends from a totem to bite you painfully. | Runeguard/Wytch (totem) | Give | Both |
| A viper-like sleizak rune suddenly extends from the ground to bite you painfully. | Runeguard/Wytch (ground/circle) | Give | PVP |
| You begin feeling slightly flushed. | Give, second message | Both | |
| Blood begins to slowly drip from your nose. | Give, third message | Both | |
| You cough suddenly, expelling black fluid with bits of what looks to be tissue suspended in it. | Give, Fourth message | Both | |
| Your legs tremble slightly as a yellow jaundice begins to creep through your now-pale features. | Give, Fifth message | Both | |
| Your body begins to convulse, and as a scream that won't come claws frantically at your throat, your back snaps from the sheer force of the spasms, killing you instantly. | Death | Both | |
| You start to feel slightly unwell, and one of the bites the badger gave you suddenly seems to burn. | Khandavan Warrens Badger | Give | PVE |
D
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| You feel a deadening pall overcome your mind, put there by (person). | Give | PVP |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| You look about yourself, frenzied and wild-eyed. | Give | Both |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| The bubonis entity strokes your forehead and your thoughts are thrown into disarray. | Summoner | Give | PVP |
| (person) curses you with the visage of a rotting corpse. | Give | PvP |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| (person) feints towards your legs, then quickly brings the sharpened tip of (weapon) up to jab at your face. | Give | PvP | |
| Your spirit writhes in torment as it achieves new depths of dishonour. | Give | Both | |
| You feel ugliness radiating from you. | Give | Both | |
| Blood spews as (person) lacerates your face with (his her) knife, scarring it horribly. | Predator | Give | PvP |
| You stand in such dishonour that not even your loyal friends will help you. | Give | Both |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|
E
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| Upon NAMES's command, a brown bear roars fiercely at you, disrupting your mental equilibrium. | Predator | Give | PVP |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|
F
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|---|---|---|
| The plant burns you. | Renegade\Assassin | Give | PVP |
| A demonic lamia gazes at you and your body suddenly erupts into flames. | Assassin | Give | PVP |
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|
G
| Message | Class/Mob | Give/Cure/Diagnose? | PVP/PVE |
|---|
H
