21 November 2011
- 16:0416:04, 21 November 2011 diff hist −3 Afflictions →B
- 03:3003:30, 21 November 2011 diff hist +623 Afflictions →B
- 03:2803:28, 21 November 2011 diff hist +182 Afflictions →B
- 03:0703:07, 21 November 2011 diff hist −4 Afflictions →A
- 03:0403:04, 21 November 2011 diff hist −1,945 Afflictions →A
20 November 2011
- 02:5502:55, 20 November 2011 diff hist +1,236 Afflictions →A
- 02:0802:08, 20 November 2011 diff hist +1,734 Afflictions →A
- 01:3301:33, 20 November 2011 diff hist −618 Afflictions →F
- 01:3201:32, 20 November 2011 diff hist −457 Afflictions →L
16 November 2011
- 23:2023:20, 16 November 2011 diff hist +890 Afflictions →Cure Table