Guilds
| Circle | City | Guild | Professions |
|---|
| Circle | City / Council | Guild | Profession(s) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Magick | 1. Antioch | Avengers | Monk | ||||||||||||||||||||
| Predator | |||||||||||||||||||||||
| Crusaders | Priest | ||||||||||||||||||||||
| Templar | |||||||||||||||||||||||
| Dunestriders | Outriders | ||||||||||||||||||||||
| Wardancers | Ranger | ||||||||||||||||||||||
| Wardancer | |||||||||||||||||||||||
| 2. Ithaqua | Idras | Predator | |||||||||||||||||||||
| Sentinels | Amazon | ||||||||||||||||||||||
| Outrider | |||||||||||||||||||||||
| Wardens | Ranger | ||||||||||||||||||||||
| Magick | 1. Celidon | Hunters | Hunter | ||||||||||||||||||||
| Silvari | Druid | ||||||||||||||||||||||
| Stormweavers | Bard | ||||||||||||||||||||||
| Mage | |||||||||||||||||||||||
| 2. Kinsarmar | Animists | Druid | |||||||||||||||||||||
| Bards | Bard | ||||||||||||||||||||||
| Spectres | Renegade | ||||||||||||||||||||||
| Vindicators | Hunter | ||||||||||||||||||||||
| Mage | |||||||||||||||||||||||
| Runeguard
| |||||||||||||||||||||||
| Demonic | 1. Khandava | Saboteurs | Assassin | ||||||||||||||||||||
| Tzolkin | Defiler | ||||||||||||||||||||||
| Wytch | |||||||||||||||||||||||
| 2. Stavenn | Noctusari | Summoner | |||||||||||||||||||||
| Wytch | |||||||||||||||||||||||
| Revenants | Deathknight | ||||||||||||||||||||||
| Diabolist
|